
トヨタ・アルファードAH20 2007-2015年のための空気懸濁液の空気支柱のキット
担当者 : cora
電話番号 : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
詳細情報 |
|||
ブランド: | AIRMEXT | 車のモデル備品: | トヨタVELLFIRE AH30 2015+ |
---|---|---|---|
保証: | 18か月 | 材料: | ゴム製および鋼鉄 |
証明: | ISO9001 | 起源の場所: | 西安、中国 |
支払: | T/T、Paypal、ウェスタン・ユニオン、Alipaの銀行口座 | 受渡し時間: | 5-10仕事日 |
タイプ: | OEの標準 | 色: | 赤く/金/青/黒く/青/黒 |
ハイライト: | VELLFIRE AH30の空気ばねの懸濁液のキット,トヨタの空気懸濁液VELLFIRE AH30 2015+,VELLFIRE AH30トヨタの空気懸濁液のキット |
製品の説明
---トヨタVELLFIRE AH30 2015+
部品番号。 | モデル | コード | 年 | ★ |
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | |
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | |
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | |
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | |
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | |
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | |
TO01-05-B1 | Camry (MMNA) | XV50 | 11~17 | |
上 | A91 | 21~ | ||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17.7~ | |
TO01-06-B1 | Camry (MMNA) | XV70 | 17.7~ | |
TO01-91-A1 | Camry (狭ボディ) | V10 | 82~86 | |
TO02-04-A1 | Celica 2WD | ST162 | 85~89 | |
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | |
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | |
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202前魚 | 93~99 | |
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | |
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST202前魚 | 93~99 | |
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | |
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | |
TO03-05-A1 | 花冠Levin/短距離走者Trueno | AE86 | 83~87 | ★ |
TO03-05-B1 | 花冠 | AE82 | 83~87 | ★ |
TO03-05-C1 | 花冠 | EE80 | 84~87 | |
TO03-06-A1 | 花冠 | AE92 | 87~92 | |
TO03-07-A1 | 花冠 | AE101 | 91~98 | |
TO03-08-A1 | 花冠 | AE110/AE111 | 95~02 | |
TO03-09-A1 | 花冠Altis (Rrは統合した) | E120 | 01~07 | |
TO03-09-A2 | 花冠Altis (Rrは統合した) (中国) | E120 | 01~07 | |
TO03-09-B1 | 花冠(Rrは分かれる) | E150 | 04~17 | |
TO03-09-C1 | 花冠Rumion | E150 | 07~15 | |
TO03-10-A1 | 花冠Altis | E140 | 06~13 | |
TO03-10-B1 | 花冠のマトリックス | E140 | 08~14 | |
TO03-11-A1 | 花冠Altis (Rrは統合した) | E170 | 13~19 | |
TO03-11-B1 | 花冠Axio | E160 | 12~ | |
TO03-11-C1 | 花冠Altis (台湾) | E170 | 17~19 | |
TO03-12-A1 | 花冠Altis | E210 | 18~ | |
TO04-08-A1 | コロナ | T170 | 87~92 | |
TO04-09-A1 | コロナExsior | T190 | 92~96 | |
TO04-10-A1 | コロナPremio | ST210 | 96~01 | |
TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02~07 | |
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94~03 | |
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02~07 | |
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | |
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13~ | |
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99~05 | |
TO08-01-B1 | エコー | XP10 | 99~05 | |
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | |
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05~13 | |
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10~19 | |
TO08-03-B1 | Yaris L致炫 | XP150 | 13~ | |
TO08-04-A1 | GR Yaris | XP210 | 20~ | |
TO08-04-B1 | GR Yaris (統合されるRr) (版を競争させる再結集) | XP210 | 20~ | ★ |
TO08-04-C1 | GR Yaris (Rrは統合した) (版を競争させるTrake) | XP210 | 20~ | ★ |
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99~05 | |
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05~13 | |
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10~19 | |
TO10-01-A1 | 願い | AE10 | 03~09 | |
TO10-01-B1 | 願い2.0Z | ANE11 | 06~08 | |
TO10-02-A1 | 願い | AE20 | 09~17 | |
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | |
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09~15 | |
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | |
TO11-03-C1 | Priusのα | ZVW40 | 11~21 | |
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15~ | |
TO11-04-B1 | Prius PHV | XW50 | 16~ | |
TO12-01-A1 | 印X | X120 | 04~09 | |
TO12-02-A1 | 印X | X130 | 09~19 | |
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | |
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | |
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | |
TO13-03-A1 | 夫人 | ZZW30 | 99~07 | |
TO14-03-A1 | 上 | A70 | 86~93 | |
TO14-04-A1 | 上 | A80 | 93~02 | |
TO14-05-A1 | 上 | J29/DB | 19~ | |
TO14-05-B1 | 上(Rrは逆になった) | J29/DB | 19~ | |
TO15-06-A1 | チェーサー | X100 | 96~01 | |
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ★ |
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | |
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | |
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | |
TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ★ |
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | |
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | |
TO18-03-A1 | Alphard (ガソリン) | AH30 | 15~ | ★ |
TO18-03-B1 | Alphardの雑種 | AH30 | 15~ | ★ |
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | |
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | |
TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15~ | ★ |
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | |
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | |
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | |
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | |
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | |
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06~13 | |
TO23-10-A1 | 王冠 | S150 | 95~01 | |
TO23-11-A1 | 王冠 | S170 | 99~03 | |
TO23-12-A1 | 王冠 | S180 | 03~08 | |
TO23-13-A1 | 王冠 | S200 | 08~12 | |
TO23-14-A1 | 王冠 | S210 | 12~18 | |
TO23-12-B1 | 王冠4WD | S180 | 03~08 | |
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | |
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97~05 | |
TO25-01-A1 | ハリアー | XU10 | 97~03 | |
TO25-02-B1 | ハリアー4WD | XU30 | 03~13 | |
TO25-03-A1 | ハリアー | XU60 | 13~20 | |
TO25-04-A1 | ハリアー | XU80 | 20~ | |
TO26-03-A1 | 若手70のシリーズ | EP70 | 84~89 | |
TO26-04-A1 | 若手80のシリーズ | EP80 | 89~95 | |
TO26-05-A1 | 若手90のシリーズ | EP90 | 96~99 | |
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10~16 | |
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14~ | |
TO29-01-A1 | シエナ土 | XL10 | 97~02 | |
TO29-02-A1 | シエナ土 | XL20 | 03~09 | ★ |
TO29-03-A1 | シエナ土 | XL30 | 10~20 | ★ |
TO29-04-A1 | シエナ土 | XL40 | 20~ | ★ |
TO30-01-A1 | 高地居住者2WD | XU20 | 00~07 | |
TO30-01-B1 | 高地居住者4WD | XU20 | 00~07 | |
TO30-02-A1 | 高地居住者2WD | XU40 | 07~13 | |
TO30-02-B1 | 高地居住者4WD | XU40 | 07~13 | |
TO30-03-A1 | 高地居住者4WD | XU50 | 13~19 | ★ |
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | |
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | |
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | |
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | |
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | |
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | |
TO32-02-A1 | Sienta (台湾) | XP170 | 15~ | |
TO32-02-B1 | Sienta (インターナショナル) | XP170 | 15~ | |
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | |
TO34-02-A1 | ノア | R70 | 07~14 | |
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | |
TO34-03-A1 | ノア | R80 | 14~ | |
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | |
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | |
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | |
TO36-02-A1 | Auris/花冠iM | E180 | 12~18 | |
TO36-03-A1 | Auris/花冠のスポーツ | E210 | 18~ | |
TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04~16 | ★ |
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | |
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | |
TO39-01-A1 | I.Q. | AJ10 | 08~15 | |
TO40-02-A1 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | |
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | |
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | |
TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04~19 | ★ |
TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19~ | ★ |
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ★ |
TO42-08-A1 | Hilux (高さ+50mm) | AN120/130 | 15~ | ★ |
TO42-08-A2 | Hilux | AN120/130 | 15~ | ★ |
TO43-01-A1 | 広い | M900A | 16~ | |
TO44-01-A1 | 花冠の十字 | XG10 | 20~ | |
TO47-04-A1 | 土地の巡洋艦Prado | J150 | 09~ | ★ |
印II/Cressida | X80 | 88~95 |
1.This空気支柱のパックを含む:
-------4 * AIRMEXTの空気支柱(前部衝撃2pcsおよび後部衝撃2pcs)
-------2 *スペーサ+ボルト
-------4 * 1/8NPT空気付属品
-------4 *ダンパー
-------2 *spanners (レンチ)
-------2 *動揺棒(もし必要なら任意)
-------2 *枕球のキャンパーの版(オンライン サービスの任意および余分満たされた、plsの接触)
部分名 | 調節可能な32の方法16方法レベルの調節可能な空気懸濁液を弱める力 |
表面処理 | 粉のコーティング/クロム染料で染められる |
表面色 | 、顧客の要求として赤く/金/青/黒く/青/黒い。 |
適用 | トヨタVELLFIRE AH30 2015+ |
調節可能 | 調節可能な弱まることの調節可能な高さ |
品質管理 | ISO9001によって行なわれる |
パッキング | 内部の絵の具箱、外標準的なカートン箱 |
顧客のロゴの印刷物 | はい、利用できる色box/onの衝撃ボディの印刷物のロゴ |
サービス | OEM |
保証 | 製造上の欠陥のための1年の保証 |
量: | 2部分の前部+後部2部分 |
調節可能な高さ | はい |
ダンパー | 調節可能なダンパー |
調節可能なキャンパーの版 | はい |
2015+ | |||
あなたのメッセージを入れて下さい